| Направление (город, страна) | Код направления | Тариф, руб. |
| Ставрополь мобильные | 8-9** | 2 |
| Ставрополь | 8652 | 1,1 |
| Ростов-на-Дону | 8632, 8633 | 1,7 |
| Краснодар | 8612 | |
| Москва | 495, 499 | 1,9 |
| Санкт-Петербург | 812 | |
| Москва мобильные | 8-9** | 3,5 |
| Мобильные России | 8-9** | 3,9 |
| СКФО | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 866 | 2,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 878 | |
| Краснодарский край | 861 | |
| Республика Адыгея | 877 | |
| Республика Дагестан | 872 | |
| Ростовская область | 863 | |
| Республика Ингушетия | 873 | |
| Северная Осетия | 7-929803 | |
| Ставропольский край | 865, 879 | |
| Чеченская Республика | 871 | |
| Южная Осетия | 867 | 9 |
| 1-я зона | ||
| Астраханская область | 851 | 2,9 |
| Белгородская область | 472 | |
| Брянская область | 483 | |
| Владимирская область | 492 | |
| Волгоградская область | 844 | |
| Вологодская область | 817 | |
| Воронежская область | 473 | |
| Ивановская область | 493 | |
| Республика Калмыкия | 847 | |
| Калужская область | 484 | |
| Костромская область | 494 | |
| Курская область | 471 | |
| Ленинградская область | 813 | |
| Липецкая область | 474 | |
| Московская область | 496 | |
| Нижегородская область | 831 | |
| Новгородская область | 816 | |
| Орловская область | 486 | |
| Пензенская область | 841 | |
| Псковская область | 811 | |
| Рязанская область | 491 | |
| Самарская область | 846 | |
| Саратовская область | 845 | |
| Смоленская область | 481 | |
| Тамбовская область | 475 | |
| Республика Татарстан | 843 | |
| Тверская область | 482 | |
| Тульская область | 487 | |
| Ярославская область | 485 | |
| Крым | 7365 | 3,9 |
| Крым, Севастополь | 7869 | 3,9 |
| 2-я зона | ||
| Архангельская область | 818 | 4,1 |
| Агинский Бурятский АО | 30239 | |
| Республика Алтай | 388 | |
| Алтайский край | 385 | |
| Амурская область | 416 | |
| Республика Башкортостан | 347 | |
| Республика Бурятия | 301 | |
| Долгано-Ненецкий АО | 39111 | |
| Еврейская Автономная область | 426 | |
| Иркутская область | 395 | |
| Калининградская область | 401 | |
| Республика Карелия | 814 | |
| Камчатская область | 415 | |
| Кемеровская область | 384 | |
| Кировская область | 833 | |
| Республика Коми | 821 | |
| Коми-Пермяцкий Автономный Округ | 34260 | |
| Корякский Автономный Округ | 41543 | |
| Красноярский край | 391 | |
| Курганская область | 352 | |
| Магаданская область | 413 | |
| Республика Марий-Эл | 836 | |
| Республика Мордовия | 834 | |
| Мурманская область | 815 | |
| Новосибирская область | 383 | |
| Омская область | 381 | |
| Оренбургская область | 353 | |
| Пермская область | 342 | |
| Приморский край | 423 | |
| Республика Саха | 411 | |
| Сахалинская область | 424 | |
| Свердловская область | 343 | |
| Томская область | 382 | |
| Республика Тува | 394 | |
| Тюменская область | 345 | |
| Республика Удмуртия | 341 | |
| Ульяновская область | 842 | |
| Усть-Ордынский Автономный Округ | 39541 | |
| Хабаровский край | 421 | |
| Республика Хакассия | 390 | |
| Ханты-Мансийский Автономный Округ | 34671 | |
| Челябинская область | 351 | |
| Читинская область | 302 | |
| Республика Чувашия | 835 | |
| Чукотский Автономный Округ | 427 | |
| Эвенский Автономный Округ | 39113 | |
| Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 349 | |
| Страны ближнего зарубежья | ||
| Абхазия | 7840 | 23 |
| Абхазия мобильные | 79407, 79409 | 25 |
| Азербайджан | 9941;9942 | 23 |
| Азербайджан мобильные | 994* | 32 |
| Армения | 374 | 20 |
| Армения Ереван | 37410 | 20 |
| Армения мобильные | 374* | 26 |
| Беларусь | 375 | 42 |
| Беларусь Премиум | 3752625, 3752672 | 74 |
| Грузия | 995 | 19 |
| Грузия мобильные | 995* | 29 |
| Грузия мобильные GMobile | 995-550 | 31 |
| Кыргызстан | 996 | 14 |
| Кыргызстан мобильные | 9965; 9967 | 19 |
| Казахстан выделенные сети | 776099 | 61 |
| Казахстан мобильные | 996 | 25 |
| Казахстан | 77 | 7 |
| Молдова | 373 | 35 |
| Молдова мобильные | 373 | 35 |
| Таджикистан | 992 | 16 |
| Таджикистан мобильные | 9929, 922 – 918, 94, 98 | 19 |
| Таджикистан мобильные | 922 – 37231-37232, 37236, 37238, 95 | 49 |
| Туркменистан | 993 | 13 |
| Туркменистан мобильные | 9936 | 18 |
| Украина | 380 | 16 |
| Украина мобильные Vodafone (38050) | 380* | 25 |
| Украина мобильные Lifecell (38063) | 380* | 28 |
| Украина мобильные Kyivstar(38067, 38068) | 380* | 27 |
| Украина мобильные | 380* | 20 |
| Узбекистан | 9336 | 15 |
| Узбекистан | 998 | 13 |
| Узбекистан мобильные | 9989 | 10 |
| Нагорный Карабах | 37447 | 16 |
| Страны дальнего зарубежья | ||
| Европа | ||
| Австрия | 43 | 14 |
| Бельгия | 32 | |
| Бельгия мобильные | 32* | 47 |
| Болгария | 359 | 8 |
| Болгария мобильные | 35987, 35988, 35989, 35998 | 35 |
| Великобритания | 44 | 47 |
| Венгрия | 36 | |
| Германия | 49 | |
| Греция | 30 | |
| Дания | 45 | |
| Ирландия | 353 | |
| Исландия | 354 | |
| Испания | 34 | |
| Италия | 39 | |
| Кипр | 357 | |
| Мальта | 356 | |
| Нидерланды | 31 | |
| Норвегия | 47 | |
| Польша | 48 | |
| Португалия | 351 | |
| Словакия | 421 | |
| Испания мобильные | 346 | 22 |
| Словения Pager, Mobiltel | 38649, 38643 | 40 |
| Словения | 386 | 47 |
| Сербия | 381 | 10 |
| Сербия мобильные | 3816 | 20 |
| Турция | 90 | 4,5 |
| Турция Северный Кипр | 90-392 | 18 |
| Турция мобильные Северный Кипр | 90-5 | 20 |
| Турция мобильные | 90* | 18 |
| Финляндия | 358-4 | 36 |
| Финляндия мобильные | 358 | 36 |
| Франция специальные | 331, 338, 3335, 3397 | 41 |
| Франция | 33 | 19 |
| Чехия | 420 | 12 |
| Швейцария | 41 | 6,5 |
| Швейцария мобильные | 41* | 50 |
| Швеция | 46 | 35 |
| Латвия | 371 | 22 |
| Латвия мобильные | 3712, 3717, 3718, 3719 | 35 |
| Латвия Personal Number | 37121, 371222 | 45 |
| Латвия Other | 371-6 | 35 |
| Литва | 370 | 20 |
| Литва мобильные | 3706 | 50 |
| Литва Personal Number | 370* | 60 |
| Эстония | 372 | 10 |
| Эстония Personal Number | 37240, 3725*, 37270, 37281, 37282, 37283, 37284, 37285 | 45 |
| Европа мобильные | ** | 42 |
| Австралия и Океания | ||
| Австралия | 61 | 8 |
| Индонезия | 62 | |
| Новая Зеландия | 64 | |
| Африка | ||
| Алжир | 213 | 13 |
| Египет | 20 | |
| Ближний Восток | ||
| Израиль | 972** | 7 |
| Израиль мобильные Палестина | 9725 | 21,0 |
| Иордания | 962 | 24 |
| Ирак | 964 | |
| Иран | 98 | |
| Йемен | 967 | |
| Кувейт | 965 | |
| Ливан | 961 | |
| ОАЭ | 971 | |
| Саудовская Аравия | 966 | |
| Сирия | 963 | |
| Палестина | 970** | |
| Азия | ||
| Афганистан | 93 | 24 |
| Афганистан мобильные | 93* | 30 |
| Катар | 974 | 18 |
| Мальдивы | 960 | 170 |
| Китай | 86 | 62 |
| Мальдивы | 960 | 170 |
| Бангладеш | 880 | 18 |
| Вьетнам | 84 | |
| Гонконг | 852 | |
| Индия | 91 | |
| Камбоджа | 855 | |
| Корея Южная | 82 | |
| Малайзия | 60 | |
| Монголия | 976 | |
| Непал | 977 | |
| Пакистан | 92 | |
| Сингапур | 65 | |
| Тайвань | 886 | |
| Таиланд | 66 | |
| Филиппины | 63 | |
| Япония | 81 | |
| Северная Америка | ||
| Канада | 1 | 3,3 |
| Мексика | 52 | 6 |
| США | 1 | 3,3 |
| Центральная Америка | ||
| Антильские острова | 599 | 20 |
| Гавайские острова | 1808 | 12 |
| Коста Рика | 506 | |
| Пуэрто-Рико | 1787 | |
| Куба | 53 | 40 |
| Панама | 507 | 80 |
| Южная Америка | ||
| Аргентина | 54 | 18 |
| Бразилия | 55 | |
| Венесуэла | 58 | |
| Колумбия | 57 | |
| Парагвай | 595 | |
| Перу | 51 | |
| Чили | 56 | |
